磐安400噸、2×40噸,125噸、250噸機(jī)類 軸承詢價(jià)單
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 上庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門400噸固啟 2臺(tái) | 調(diào)心滾子軸承 | 2 | 22244 | |
2 | 上庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門400噸固啟 2臺(tái) | 定滑輪裝置 滾子軸承 | 24 | NJ1048 | |
3 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門機(jī) 2臺(tái) | 動(dòng)滑輪裝置 軸承51105 | 4 | ||
4 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門機(jī) 2臺(tái) | 軸承 | 2 | 22224 C | |
5 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門機(jī) 2臺(tái) | 行走機(jī)構(gòu) 軸承 | 16 | 22326 C | |
6 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口檢修門 1250KN固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 軸承 | 2 | 22244 | |
7 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口檢修門 1250KN固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 定滑輪裝置 軸承 | 16 | NJ1034 170x260x42 | |
8 | 2500KN固定卷?yè)P(yáng)式 啟閉機(jī) 1臺(tái) | 軸承 | 1 | 22244 | |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024年10月14日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?span style="mso-spacerun:yes;"> 周工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238207(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |