撫寧機(jī)類減速器詢
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 | |
尾水隧洞檢修閘門 630kN單向門機(jī)/1臺(tái) | 減速器 | 1 | H4SH718-280 | 減速器選用硬齒面減速器,焊接箱體,采用噴油強(qiáng)制潤(rùn)滑,減速器應(yīng)在廠內(nèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行空載試驗(yàn)和負(fù)載試驗(yàn),并提供試驗(yàn)報(bào)告 | |
尾水隧洞檢修閘門 630kN單向門機(jī)/1臺(tái) | 減速電機(jī) | 4 | KA129-LHN112MF4P 功率4kW,傳動(dòng)比112 | 減速器應(yīng)在廠內(nèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行空載試驗(yàn)和負(fù)載試驗(yàn),并提供試驗(yàn)報(bào)告 | |
尾水隧道事故閘門 2500kN固卷/4臺(tái) | 減速器 | 4 | H4SH24-200 | 1、按圖外購(gòu); 2、減速器采用強(qiáng)制噴油潤(rùn)滑; 3、減速器為硬齒面,齒輪采用滲碳淬火,磨削精度5-6級(jí); 4、減速器齒輪彎曲疲勞安全系數(shù)Sfmin≥1.5,接觸疲勞安全系數(shù)Shmin≥1.25; 5、所有齒輪必須通過靜強(qiáng)度校核,校核力矩為電動(dòng)機(jī)傳至各級(jí)齒輪力矩的2.5倍。 | |
引水隧洞事故閘門 3600kN固卷/2臺(tái) | 減速機(jī) |
| H4SH26-224 | 減速器選用硬齒面減速器,焊接箱體,采用噴油強(qiáng)制潤(rùn)滑,減速器應(yīng)在廠內(nèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行空載試驗(yàn)和負(fù)載試驗(yàn),并提供試驗(yàn)報(bào)告 | |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024年11月18日17:00時(shí),過時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?span style="mso-spacerun:yes;"> 周工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238207(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |